Có thể sử dụng cấu trúc tách, đơn vị đông lạnh và hộp được đặt riêng biệt;
Mở lỗ trên cùng của hộp để dễ dàng nâng động cơ;
Đáy hộp có 4 lỗ chống đỡ, tránh kết sương và tràn nước trong hộp khi làm nhiệt độ thấp;
Trục trung tâm sử dụng thiết bị niêm phong đặc biệt để tránh sương giá khi làm nhiệt độ thấp;
Trang chủ | Kích thước hội thảo (D * W * H) mm | Kích thước tổng thể (D * W * H) mm | |
LRHS-108-RFHY | 450×600×400 | 3 Quan điểm theo hợp đồng | |
LRHS-270-RFHY | 600×900×500 | ||
LRHS-412-RFHY | 750×1100×500 | ||
LRHS-663-RFHY | 850×1300×600 | ||
LRHS-816-RFHY | 850×1600×600 | ||
LRHS-1080-RFHY | 900×2000×600 |
Phạm vi nhiệt độ | RT~65℃/-30℃~80℃ | |
Phạm vi độ ẩm | 30%~98% RH | |
Nhiệt độ trống bão hòa | RT+10℃~70℃ | |
Tính đồng nhất nhiệt độ | ≤2℃ | |
Biến động nhiệt độ | ±0.5℃ | |
Muối phun trầm tích | 1~2ml/80cm².h (trung bình 16 giờ) | |
Tỷ lệ sưởi ấm | 0.5℃~1.5℃/min | |
Tỷ lệ làm mát | 0.5℃~1.0℃/min | |
Áp suất khí nén | 2.00±0.01(kg/cm²) | |
Phương pháp phun | Tùy chọn liên tục/định kỳ | |
Góc giữ mẫu | Có thể đáp ứng thử nghiệm nghiêng 15 °, 30 ° | |
Phương pháp thử | Kiểm tra NSS Kiểm tra AASS Kiểm tra CASS | |
Vật liệu nhà ở | Tấm nhựa cứng gia cố PP hoặc thép không gỉ 316 | |
Vật liệu nắp | Tấm nhựa cứng gia cố PP hoặc thép không gỉ 316 | |
Thùng bão hòa không khí | Thép không gỉ chất lượng cao nhập khẩu SUS304 | |
Vật liệu ống khí nén | Ống cao su chất lượng cao | |
Ống khác | Ống cao su Fluorosilicone dày | |
Bộ điều khiển nhiệt độ | Nhập khẩu “UEC” thương hiệu nhiệt kế | |
hút ẩm và làm mát | Tủ lạnh xếp chồng một hoặc hai giai đoạn | |
Máy nén khí | Tai Khon, Pháp | |
Cảm biến nhiệt độ | PT100 Platinum kháng đo nhiệt độ cơ thể | |
Máy sưởi | Titan ống sưởi ấm | |
Bộ ngắt | Schneider Micro Circuit Breaker (Ngăn chặn mạch điều khiển ngắn mạch) | |
Cấu hình chuẩn | Giá đỡ mẫu hình chữ V, thanh tròn, vòi phun, phễu, thùng đo, ống khử sương mù | |
Bảo vệ an toàn | Máy đồng pha/đảo ngược, thời gian thiết bị, chỉ báo phun sương nhanh, kết thúc thử nghiệm Máy nén quá nhiệt, bảo vệ mực nước thấp, rò rỉ, ngắn mạch, quá tải điện áp |
|
Cung cấp điện áp | AC380V±10% 50Hz | |
Nguồn điện | 8.5kW/10.0kW/12.0kW/13.5kW/15.0kW/17.5kW | |
Môi trường hoạt động | 5℃~+28℃ ≤85% RH | |
Ghi chú: 1, dữ liệu thử nghiệm được đo ở nhiệt độ môi trường 25 ℃ và điều kiện thông gió tốt 2. Các thông số trên chỉ mang tính tham khảo. Phòng thử nghiệm phun muối và các sản phẩm phòng thử nghiệm khác có thể được tùy chỉnh theo các thông số thử nghiệm cụ thể của người dùng 3. Thông tin kỹ thuật này có thể thay đổi mà không cần thông báo! |